Date
Jour de l'événement
samedi 02 novembre
Heure de l'événement
?
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRE
Surface
800
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Soen CHANG | #4 |
|
Paol PRAUD | #5 |
|
Gabin BERGERAULT | #6 |
|
Tom LUBERT ARNOULT | #7 |
|
Nyels DAVY | #8 |
|
Lyam GUÉRIN | #9 |
|
Youhen BURGES | #10 |
|
Lucas THIREAU | #11 |
|
Mathys BAUBRIT | #13 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.