Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H15
Lieu
SALLE DES SPORTS DE SION Route De Mouais 44590 SION-LES-MINES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
17555
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lola DROUET | #5 |
|
Maëlys LAUNAY | #6 |
|
Marie Chloé DE SANTANA SOUSA | #11 |
|
Melyna PERRIGAUD | #12 |
|
Clémence RINCÉ | #13 |
| Staff | ||
|
Laura PIAU | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 17:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
Association Sportive Sion Lusanger
|
66 - 11 |
U13F
|
Champ. DFU13-P2 |
| 2024-09-21 13:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
U13F
|
02 - 72 |
Association Sportive Sion Lusanger
|
Champ. DFU13-P2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lola DROUET | |||||||
|
Maëlys LAUNAY | |||||||
|
Marie Chloé DE SANTANA SOUSA | |||||||
|
Melyna PERRIGAUD | |||||||
|
Clémence RINCÉ | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Laura PIAU | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||