Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H15
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRE
Surface
800
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
17546
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lola DROUET | #5 |
|
Maëlys LAUNAY | #6 |
|
Marie Chloé DE SANTANA SOUSA | #11 |
|
Melyna PERRIGAUD | #12 |
|
Clémence RINCÉ | #13 |
| Staff | ||
|
Laura PIAU | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 16:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
JOUE BASKET
|
79 - 03 |
U13F
|
Champ. DFU13-P2 |
| 2024-10-05 13:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U13F
|
06 - 68 |
JOUE BASKET
|
Champ. DFU13-P2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lola DROUET | |||||||
|
Maëlys LAUNAY | |||||||
|
Marie Chloé DE SANTANA SOUSA | |||||||
|
Melyna PERRIGAUD | |||||||
|
Clémence RINCÉ | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Laura PIAU | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||