Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H30
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRE
Surface
800
Divers
Numéro de rencontre
19162
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lana CLERMONT | #4 | |
Charlie GEORGES | #7 | |
Juliette DANIEAU | #8 | |
Alicia CESCO | #9 | |
Liya BOSSARD | #10 | |
Staff | ||
Valerie CESCO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:15:00 19 oct. 2024 | U11F | 40 - 21 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. DFU11 |
2023-11-11 16:45:00 11 nov. 2023 | U11F | 08 - 35 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. DFU11 |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | SAUTRON BASKET CLUB | 44 - 02 | U11F | Champ. DFU11 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lana CLERMONT | ||||||||
Charlie GEORGES | ||||||||
Juliette DANIEAU | ||||||||
Alicia CESCO | ||||||||
Liya BOSSARD | ||||||||
Staff | ||||||||
Valerie CESCO | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|