Date
Jour de l'événement
samedi 02 novembre
Heure de l'événement
?
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRE
Surface
800
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lana CLERMONT | #4 |
|
Charlie GEORGES | #7 |
|
Juliette DANIEAU | #8 |
|
Alicia CESCO | #9 |
|
Liya BOSSARD | #10 |
|
Chloé BOHEAS | #12 |
| Staff | ||
|
Valerie CESCO | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.