Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H15
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRE
Surface
800
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
34132
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Soen CHANG | #4 |
|
Paol PRAUD | #5 |
|
Tom LUBERT ARNOULT | #7 |
|
Nyels DAVY | #8 |
|
Lyam GUÉRIN | #9 |
|
Lucas THIREAU | #11 |
|
Mathys BAUBRIT | #13 |
| Staff | ||
|
Paol PRAUD | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 12:15:00 sam. 26 avril 2025 |
SAINTE LUCE BASKET - 1
|
80 - 05 |
U11M
|
Champ. DMU11-P2 |
| 2025-03-01 15:00:00 sam. 01 mars 2025 |
U11M
|
05 - 76 |
SAINTE LUCE BASKET - 1
|
Champ. DMU11-P2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Soen CHANG | |||||||
|
Paol PRAUD | |||||||
|
Tom LUBERT ARNOULT | |||||||
|
Nyels DAVY | |||||||
|
Lyam GUÉRIN | |||||||
|
Lucas THIREAU | |||||||
|
Mathys BAUBRIT | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Paol PRAUD | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||