Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
17H20
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H15
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRE
Surface
800
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
30642
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexys LE BRAS | #5 |
|
Alex JAMIN | #6 |
|
Tom DANIEAU | #8 |
|
Gianni CESCO | #9 |
|
Noé LANDAIS | #10 |
|
Andy DROUET | #11 |
|
Nael LERAY | #12 |
| Staff | ||
|
Manon DELOURME | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 12:00:00 dim. 27 avril 2025 |
TREILLIERES BASKET CLUB - 4
|
51 - 24 |
U15M
|
Champ. DMU15-P2 |
| 2025-03-01 18:00:00 sam. 01 mars 2025 |
U15M
|
34 - 36 |
TREILLIERES BASKET CLUB - 4
|
Champ. DMU15-P2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alexys LE BRAS | |||||||
|
Alex JAMIN | |||||||
|
Tom DANIEAU | |||||||
|
Gianni CESCO | |||||||
|
Noé LANDAIS | |||||||
|
Andy DROUET | |||||||
|
Nael LERAY | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Manon DELOURME | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||