Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
17H25
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H45
Lieu
CS Fernand SASTRE - Tony PARKER Complexe Sportif Fernand Sastre Rue Du Stade 44390 PETIT-MARS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
14668
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexys LE BRAS | #5 |
|
Alex JAMIN | #6 |
|
Tom DANIEAU | #8 |
|
Gianni CESCO | #9 |
|
Andy DROUET | #11 |
|
Nael LERAY | #12 |
|
Mathéo BURGES | #13 |
|
Nolan DIALLO | #14 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 17:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U15M
|
43 - 28 |
PETIT MARS BASKET CLUB
|
Champ. DMU15 |
| 2025-10-04 18:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
PETIT MARS BASKET CLUB
|
43 - 49 |
U15M
|
Champ. DMU15 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alexys LE BRAS | |||||||
|
Alex JAMIN | |||||||
|
Tom DANIEAU | |||||||
|
Gianni CESCO | |||||||
|
Andy DROUET | |||||||
|
Nael LERAY | |||||||
|
Mathéo BURGES | |||||||
|
Nolan DIALLO | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||