Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
17H05
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H00
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRE
Surface
800
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
14688
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexys LE BRAS | #5 |
|
Alex JAMIN | #6 |
|
Tom DANIEAU | #8 |
|
Gianni CESCO | #9 |
|
Andy DROUET | #11 |
|
Nael LERAY | #12 |
|
Nolan DIALLO | #14 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 17:45:00 sam. 06 déc. 2025 |
U15M
|
71 - 32 |
JOUE BASKET
|
Champ. DMU15 |
| 2025-10-18 19:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
JOUE BASKET
|
51 - 45 |
U15M
|
Champ. DMU15 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alexys LE BRAS | |||||||
|
Alex JAMIN | |||||||
|
Tom DANIEAU | |||||||
|
Gianni CESCO | |||||||
|
Andy DROUET | |||||||
|
Nael LERAY | |||||||
|
Nolan DIALLO | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||