Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRE
Surface
800
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
35632
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sasha LE GODAIS | #5 |
|
Charlie GEORGES | #7 |
|
Allya SASSI | #8 |
|
Ivy MESSAGER | #9 |
|
Mia GLEDEL | #10 |
|
Alicia CESCO | #12 |
| Staff | ||
|
Valerie CESCO | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 13:30:00 sam. 14 mars 2026 |
AS GRANDCHAMP BASKET
|
42 - 30 |
U11F
|
Champ. DFU11 |
| 2026-01-10 14:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
U11F
|
10 - 22 |
AS GRANDCHAMP BASKET
|
Champ. DFU11 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sasha LE GODAIS | |||||||
|
Charlie GEORGES | |||||||
|
Allya SASSI | |||||||
|
Ivy MESSAGER | |||||||
|
Mia GLEDEL | |||||||
|
Alicia CESCO | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Valerie CESCO | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||