Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H30
Heure de fin
12H45
Lieu
SALLE DES SPORTS DES ARDILLAUX Rue Des Andillaux 44390 CASSON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
39109
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rose PLANTIS | #4 |
|
Charlie OGIER | #5 |
|
Eléa BOSSARD | #6 |
|
Maggie SABOURIN | #9 |
|
Inès LAUNAY | #10 |
|
Romane SERU | #13 |
|
Camille LANDAIS | #15 |
|
Loan RICHARD | |
| Staffs | ||
|
Noemie OGIER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 11:45:00 sam. 28 mars 2026 |
U9F
|
06 - 12 |
CASSON BASKET CLUB
|
Champ. Défi Blanc |
| 2026-01-31 11:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
CASSON BASKET CLUB
|
12 - 06 |
U9F
|
Champ. Défi Blanc |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Rose PLANTIS | |||||||
|
Charlie OGIER | |||||||
|
Eléa BOSSARD | |||||||
|
Maggie SABOURIN | |||||||
|
Inès LAUNAY | |||||||
|
Romane SERU | |||||||
|
Camille LANDAIS | |||||||
|
Loan RICHARD | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Noemie OGIER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||