Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue De La Gare 44520 MOISDON-LA-RIVIÈRE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
39302
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charlie OGIER | #5 |
|
Eléa BOSSARD | #6 |
|
Inès LAUNAY | #10 |
|
Loan RICHARD | #12 |
|
Romane SERU | #13 |
| Staffs | ||
|
Florian LAUNAY | |
|
Noemie OGIER | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 16:30:00 sam. 21 mars 2026 |
MOISDON BASKET
|
07 - 09 |
U9F
|
Champ. Défi Blanc |
| 2026-01-17 11:45:00 sam. 17 janv. 2026 |
U9F
|
12 - 08 |
MOISDON BASKET
|
Champ. Défi Blanc |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Charlie OGIER | |||||||
|
Eléa BOSSARD | |||||||
|
Inès LAUNAY | |||||||
|
Loan RICHARD | |||||||
|
Romane SERU | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Florian LAUNAY | |||||||
|
Noemie OGIER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||