Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H45
Lieu
HALLE DES SPORTS DE MAZAIRE - T1
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
34123
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Soen CHANG | #4 |
|
Paol PRAUD | #5 |
|
Gabin BERGERAULT | #6 |
|
Tom LUBERT ARNOULT | #7 |
|
Nyels DAVY | #8 |
|
Lucas THIREAU | #11 |
| Staff | ||
|
Paol PRAUD | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 15:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U11M
|
52 - 48 |
ERDRE BASKET CLUB - 2
|
Champ. DMU11-P2 |
| 2025-01-18 13:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
ERDRE BASKET CLUB - 2
|
62 - 16 |
U11M
|
Champ. DMU11-P2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Soen CHANG | |||||||
|
Paol PRAUD | |||||||
|
Gabin BERGERAULT | |||||||
|
Tom LUBERT ARNOULT | |||||||
|
Nyels DAVY | |||||||
|
Lucas THIREAU | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Paol PRAUD | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||