Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H15
Lieu
ENSEMBLE POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRE
Surface
800
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
34138
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paol PRAUD | #5 |
|
Tom LUBERT ARNOULT | #7 |
|
Nyels DAVY | #8 |
|
Lyam GUÉRIN | #9 |
|
Youhen BURGES | #10 |
|
Lucas THIREAU | #11 |
| Staff | ||
|
Paol PRAUD | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 15:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U11M
|
52 - 48 |
ERDRE BASKET CLUB - 2
|
Champ. DMU11-P2 |
| 2025-01-18 13:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
ERDRE BASKET CLUB - 2
|
62 - 16 |
U11M
|
Champ. DMU11-P2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Paol PRAUD | |||||||
|
Tom LUBERT ARNOULT | |||||||
|
Nyels DAVY | |||||||
|
Lyam GUÉRIN | |||||||
|
Youhen BURGES | |||||||
|
Lucas THIREAU | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Paol PRAUD | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||